Propiedades químicas y físicas
Esta tabla muestra parámetros fisicoquímicos, incluidos el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la solubilidad y la rotación óptica. Los datos faltantes se indican como N/A.
| Densidad | 0.98 g/mL a 25 °C |
|---|
| Punto de fusión | 190 °C (descomp.)(lit.) |
|---|
| Fórmula molecular | C16H24ClN3O3S |
|---|
| Peso molecular | 373.898 |
|---|
| Punto de inflamación | 14 °C |
|---|
| Masa exacta | 373.122681 |
|---|
| PSA | 75.07000 |
|---|
| InChIKey | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
|---|
| SMILES | CN(C)c1ccc2nc3ccc(=[N+](C)C)cc-3sc2c1.O.O.O.[Cl-] |
|---|
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente. |
|---|
| Estabilidad | Estable. Incompatible con bases, agentes reductores y agentes oxidantes fuertes. |
|---|
| Solubilidad en agua | 4 g/100 mL |
|---|
Uso del azul de metileno trihidrato
El azul de metileno trihidrato (C.I. Basic Blue 9 trihidrato) es un inhibidor de la guanilil ciclasa (sGC), la monoaminooxidasa A (MAO-A) y la sintasa de NO (NOS). El azul de metileno trihidrato es un vasopresor y se utiliza a menudo como colorante en diversos procedimientos médicos. El azul de metileno trihidrato tiene efectos antinociceptivos, antipalúdicos, antidepresivos y ansiolíticos. El azul de metileno trihidrato tiene potencial para el tratamiento de metahemoglobinemias, trastornos neurodegenerativos y encefalopatía inducida por ifosfamida